Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Brustumfang | 134 | 146 | 164 |
Rückenlänge | 80 | 85 | 85 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Brustumfang | 178 | 192 | 200 |
Rückenlänge | 85 | 85 | 85 |
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |
Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Brustumfang | 134 | 146 | 164 |
Rückenlänge | 80 | 85 | 85 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Brustumfang | 178 | 192 | 200 |
Rückenlänge | 85 | 85 | 85 |
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |