Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Taillenumfang* | 126 | 136 | 146 |
Hosenlänge | 40 | 48 | 48 |
Innenbeinlänge | 16 | 18 | 19 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Taillenumfang* | 160 | 170 | 180 |
Hosenlänge | 48 | 50 | 50 |
Innenbeinlänge | 19 | 21 | 21 |
* Umfang an der Taille, wenn das Gummiband maximal gedehnt ist | |||
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |