Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Brustumfang | 128 | 140 | 156 |
Rückenlänge | 80 | 84 | 84 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Brustumfang | 170 | 180 | 190 |
Rückenlänge | 84 | 84 | 84 |
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |
Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Brustumfang | 128 | 140 | 156 |
Rückenlänge | 80 | 84 | 84 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Brustumfang | 170 | 180 | 190 |
Rückenlänge | 84 | 84 | 84 |
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |