Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Taillenumfang* | 126 | 136 | 146 |
Hosenlänge | 36 | 42 | 42 |
Innenbeinlänge | 10 | 10 | 10 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Taillenumfang* | 160 | 170 | 180 |
Hosenlänge | 42 | 44 | 44 |
Innenbeinlänge | 10 | 12 | 12 |
* Umfang an der Taille, wenn das Gummiband maximal gedehnt ist | |||
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |