| die Größe des oberen Teils | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 128 | 140 | 156 |
| Rückenlänge | 80 | 84 | 84 |
| kurze Ärmellänge | 46 | 50 | 50 |
| die Größe des oberen Teils | 5XL | 6XL | 7XL |
| Brustumfang | 170 | 180 | 190 |
| Rückenlänge | 84 | 84 | 84 |
| kurze Ärmellänge | 50 | 50 | 50 |
| Größe des unteren Teils | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang* | 128 | 138 | 148 |
| Bermuda-Länge | 58 | 64 | 64 |
| Innenbeinlänge | 26 | 30 | 30 |
| Größe des unteren Teils | 5XL | 6XL | 7XL |
| Taillenumfang* | 160 | 170 | 180 |
| Bermuda-Länge | 64 | 64 | 64 |
| Innenbeinlänge | 30 | 30 | 30 |
| * Umfang an der Taille, wenn das Gummiband maximal gedehnt ist | |||
| Die Tabellen zeigen die Konfektionsmaße (cm) | |||
















