Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 150 | 158 | 168 | 178 |
Rückenlänge | 92 | 94 | 94 | 96 |
Ärmellänge | 89 | 92 | 93 | 94 |
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |
Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 150 | 158 | 168 | 178 |
Rückenlänge | 92 | 94 | 94 | 96 |
Ärmellänge | 89 | 92 | 93 | 94 |
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |