Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Taillenumfang* | 126 | 136 | 146 |
Hosenlänge | 106 | 110 | 110 |
Innenbeinlänge | 75 | 78 | 80 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Taillenumfang* | 160 | 170 | 180 |
Hosenlänge | 110 | 110 | 110 |
Innenbeinlänge | 80 | 80 | 80 |
* Umfang an der Taille, wenn das Gummiband maximal gedehnt ist | |||
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |