| Größe | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang* | 126 | 136 | 146 |
| Beinlänge | 44 | 48 | 52 |
| Innenbeinlänge | 14 | 16 | 18 |
| Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
| Taillenumfang* | 160 | 170 | 180 |
| Beinlänge | 52 | 54 | 54 |
| Innenbeinlänge | 18 | 20 | 20 |
| * Umfang an der Taille, wenn das Gummiband maximal gedehnt ist | |||
| Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) | |||
















