Größe | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
Taillenumfang* | 128 | 138 | 148 |
Bermuda-Länge | 44 | 54 | 54 |
Innenbeinlänge | 16 | 18 | 18 |
Größe | 5XL | 6XL | 7XL |
Taillenumfang* | 160 | 170 | 180 |
Bermuda-Länge | 54 | 54 | 54 |
Innenbeinlänge | 18 | 18 | 18 |
* Umfang an der Taille, wenn das Gummiband maximal gedehnt ist | |||
Die Tabelle zeigt die Konfektionsmaße (cm) |